Inhaltsangabe
Ob Fiat Punto, Vario oder Panda – die Hausbank des italienischen Autobauers bietet auch eine Finanzierung für das Auto. Beim Deutschen Institut für Service-Qualität kann der Kredit nicht überzeugen und wird im Teilbereich Service-Qualität nur mit dem letzten Rang versehen. Mit 46,4 Punkten kann de Fiat Bank (FGA Bank) nur mit einem ausreichenden Testurteil bewertet werden. Testsieger der Kategorie wird die Seat Bank (Seat Financial Services). Auch die offizielle Unternehmensanfrage haben die Italiener nicht beantwortet, weshalb es nicht zu einer Gesamtwertung kommen konnte.
Auch hier können Sie die Autokredite vergleichen und sich einen Überblick über die aktuellen Zinsen und Konditionen verschaffen.
Serviceanalyse Studie Autobanken – Fiat Bank (FGA Bank) letzter im Test
Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die Schwächen der Finanzierung im Bereich der Autokredite aufgedeckt und den Fiat Kredit mit dem letzten Platz abgestraft:
- 1 Mercedes-Benz Bank 67,1 befriedigend
- 2 Ford Bank 66,6 befriedigend
- 3 Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) 65,3 befriedigend
- 4 Opel Bank 64,8 befriedigend
- 5 Nissan Bank (RCI Banque) 62,8 befriedigend
- 6 Seat Bank (Seat Financial Services) 62,2 befriedigend
- 7 Renault Bank (RCI Banque) 61,1 befriedigend
- 8 Mazda Finance (Santander Consumer Bank) 60,9 befriedigend
- 9 Toyota Kreditbank 58,6 ausreichend
- 10 BMW Bank (BMW Financial Services) 58,6 ausreichend
- 11 Audi Bank (Audi Financial Services) 51,8 ausreichend
- 12 KIA Finance (Hyundai Capital Bank Europe)49,9 ausreichend
- 13 Skoda Bank (Skoda Financial Services) 49,1 ausreichend
- 14 Fiat Bank (FGA Bank) 46,4 ausreichend
Die Testergebnisse werden sowohl auf DISQ als auch auf NTV bekannt gegeben. Die aktuellen Erfahrungen und Testsieger können Sie immer auch auf unserer Fachseite in Erfahrung bringen.
Die besten Automarken laut Service Value
RANG | ANBIETER | WERT |
---|---|---|
50 | BMW | 67,4% |
69 | Audi | 65,8% |
156 | Mercedes | 61,6% |
432 | Porsche | 55,0% |
448 | Volkswagen | 54,7% |
604 | Mini | 52,1% |
655 | Volvo | 51,3% |
893 | Tesla | 47,7% |
916 | Jaguar | 47,4% |
953 | Toyota | 46,8% |
> 971 | Alfa Romeo | < 46,6% |
> 971 | Citroen | < 46,6% |
> 971 | Fiat | < 46,6% |
> 971 | Ford | < 46,6% |
> 971 | Honda | < 46,6% |
> 971 | Mazda | < 46,6% |
> 971 | Nissan | < 46,6% |
> 971 | Opel | < 46,6% |
> 971 | Peugeot | < 46,6% |
> 971 | Renault | < 46,6% |
> 971 | Seat | < 46,6% |
> 971 | koda | < 46,6% |
> 971 | Smart | < 46,6% |
> 971 | Suzuki |
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 365.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 1.520,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 182.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 61.393,36 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 121.106,24 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 243.893,76 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Weitere interessante Themen rund um den Autokredit heute:
Leasing Exklusiv bei der FCA Bank
Neben der Kredit-Finanzierung kann auch das klassische Leasing in Anspruch genommen werden. Dabei stehen die Optionen Leasing mit Kilometerabrechnung als auch das Leasing mit Restwertabrechnung zur Auswahl. Dabei wird das Kfz nur für die jeweilige Nutzung bezahlt. Die Raten sind laut Bank konstant, flexibel und attraktiv. Die Laufzeit kann auf bis zu 60 Monate vereinbart werden, nach Ende des Vertrages kann das Auto einfach zurück gegeben werden. Die Leasingraten können zudem versichert werden, ein Modellwechsel ist nach Vertragsende möglich. Die Gesamtfahrleistung für die Vertragslaufzeit kann im Vorfeld vereinbart werden Ein Mehr- bzw. Minder-Kilometersatz kann „berechnet oder anteilig vergütet“ werden.
Deutschlands Kundensieger 2018 (Stand 2019) Kategorie Autohersteller laut DISQ |
||
---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* |
1 | BMW | 80,2 |
2 | Mercedes-Benz | 79,5 |
3 | Mazda | 77,7 |
Weitere Unternehmen, die in die Auswertung kamen (in alphabetischer Reihenfolge): | ||
Audi, Fiat, Ford, Mini, Nissan, Opel, Renault, Seat, Smart, Toyota, Volkswagen | ||
Unternehmen, die nicht in die Auswertung kamen (in alphabetischer Reihenfolge): | ||
Hyundai, Kia, Peugeot, Skoda, Volvo etc. |
Aktuelle Fiat Modelle
- Tipo Limousine
- Tipo 5-Türer
- Tipo Kombi
- Fiat Coupé
- Spider
- 500C
- 500 ANNIVERSARIO
- 500 MIRROR
- 500L Urban
- 500L Cross
- 500L Wagon
- 500L City Cross
- 500X Urban Look
- 500X S-Design
- Panda
- Panda City Cross
- Fiat Punto
- Fullback Double Cab
- Qubo
- Doblò
- Talento
- Vario
- Fiat Uno (Typ 146)
Alles rund um die Testberichte und Erfahrungen zum Skoda Autokredit.
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -365.000,00 Euro | ||
30.01.2019 | 1.520,83 Euro | 608,33 Euro | 912,50 Euro | -364.087,50 Euro |
30.02.2019 | 1.520,83 Euro | 606,81 Euro | 914,02 Euro | -363.173,48 Euro |
30.03.2019 | 1.520,83 Euro | 605,29 Euro | 915,54 Euro | -362.257,94 Euro |
30.04.2019 | 1.520,83 Euro | 603,76 Euro | 917,07 Euro | -361.340,87 Euro |
30.05.2019 | 1.520,83 Euro | 602,23 Euro | 918,60 Euro | -360.422,27 Euro |
30.06.2019 | 1.520,83 Euro | 600,70 Euro | 920,13 Euro | -359.502,14 Euro |
30.07.2019 | 1.520,83 Euro | 599,17 Euro | 921,66 Euro | -358.580,48 Euro |
30.08.2019 | 1.520,83 Euro | 597,63 Euro | 923,20 Euro | -357.657,28 Euro |
30.09.2019 | 1.520,83 Euro | 596,10 Euro | 924,73 Euro | -356.732,55 Euro |
30.10.2019 | 1.520,83 Euro | 594,55 Euro | 926,28 Euro | -355.806,27 Euro |
30.11.2019 | 1.520,83 Euro | 593,01 Euro | 927,82 Euro | -354.878,45 Euro |
30.12.2019 | 1.520,83 Euro | 591,46 Euro | 929,37 Euro | -353.949,08 Euro |
30.01.2020 | 1.520,83 Euro | 589,92 Euro | 930,91 Euro | -353.018,17 Euro |
30.02.2020 | 1.520,83 Euro | 588,36 Euro | 932,47 Euro | -352.085,70 Euro |
30.03.2020 | 1.520,83 Euro | 586,81 Euro | 934,02 Euro | -351.151,68 Euro |
30.04.2020 | 1.520,83 Euro | 585,25 Euro | 935,58 Euro | -350.216,10 Euro |
30.05.2020 | 1.520,83 Euro | 583,69 Euro | 937,14 Euro | -349.278,96 Euro |
30.06.2020 | 1.520,83 Euro | 582,13 Euro | 938,70 Euro | -348.340,26 Euro |
30.07.2020 | 1.520,83 Euro | 580,57 Euro | 940,26 Euro | -347.400,00 Euro |
30.08.2020 | 1.520,83 Euro | 579,00 Euro | 941,83 Euro | -346.458,17 Euro |
30.09.2020 | 1.520,83 Euro | 577,43 Euro | 943,40 Euro | -345.514,77 Euro |
30.10.2020 | 1.520,83 Euro | 575,86 Euro | 944,97 Euro | -344.569,80 Euro |
30.11.2020 | 1.520,83 Euro | 574,28 Euro | 946,55 Euro | -343.623,25 Euro |
30.12.2020 | 1.520,83 Euro | 572,71 Euro | 948,12 Euro | -342.675,13 Euro |
30.01.2021 | 1.520,83 Euro | 571,13 Euro | 949,70 Euro | -341.725,43 Euro |
30.02.2021 | 1.520,83 Euro | 569,54 Euro | 951,29 Euro | -340.774,14 Euro |
30.03.2021 | 1.520,83 Euro | 567,96 Euro | 952,87 Euro | -339.821,27 Euro |
30.04.2021 | 1.520,83 Euro | 566,37 Euro | 954,46 Euro | -338.866,81 Euro |
30.05.2021 | 1.520,83 Euro | 564,78 Euro | 956,05 Euro | -337.910,76 Euro |
30.06.2021 | 1.520,83 Euro | 563,18 Euro | 957,65 Euro | -336.953,11 Euro |
30.07.2021 | 1.520,83 Euro | 561,59 Euro | 959,24 Euro | -335.993,87 Euro |
30.08.2021 | 1.520,83 Euro | 559,99 Euro | 960,84 Euro | -335.033,03 Euro |
30.09.2021 | 1.520,83 Euro | 558,39 Euro | 962,44 Euro | -334.070,59 Euro |
30.10.2021 | 1.520,83 Euro | 556,78 Euro | 964,05 Euro | -333.106,54 Euro |
30.11.2021 | 1.520,83 Euro | 555,18 Euro | 965,65 Euro | -332.140,89 Euro |
30.12.2021 | 1.520,83 Euro | 553,57 Euro | 967,26 Euro | -331.173,63 Euro |
30.01.2022 | 1.520,83 Euro | 551,96 Euro | 968,87 Euro | -330.204,76 Euro |
30.02.2022 | 1.520,83 Euro | 550,34 Euro | 970,49 Euro | -329.234,27 Euro |
30.03.2022 | 1.520,83 Euro | 548,72 Euro | 972,11 Euro | -328.262,16 Euro |
30.04.2022 | 1.520,83 Euro | 547,10 Euro | 973,73 Euro | -327.288,43 Euro |
30.05.2022 | 1.520,83 Euro | 545,48 Euro | 975,35 Euro | -326.313,08 Euro |
30.06.2022 | 1.520,83 Euro | 543,86 Euro | 976,97 Euro | -325.336,11 Euro |
30.07.2022 | 1.520,83 Euro | 542,23 Euro | 978,60 Euro | -324.357,51 Euro |
30.08.2022 | 1.520,83 Euro | 540,60 Euro | 980,23 Euro | -323.377,28 Euro |
30.09.2022 | 1.520,83 Euro | 538,96 Euro | 981,87 Euro | -322.395,41 Euro |
30.10.2022 | 1.520,83 Euro | 537,33 Euro | 983,50 Euro | -321.411,91 Euro |
30.11.2022 | 1.520,83 Euro | 535,69 Euro | 985,14 Euro | -320.426,77 Euro |
30.12.2022 | 1.520,83 Euro | 534,04 Euro | 986,79 Euro | -319.439,98 Euro |
30.01.2023 | 1.520,83 Euro | 532,40 Euro | 988,43 Euro | -318.451,55 Euro |
30.02.2023 | 1.520,83 Euro | 530,75 Euro | 990,08 Euro | -317.461,47 Euro |
30.03.2023 | 1.520,83 Euro | 529,10 Euro | 991,73 Euro | -316.469,74 Euro |
30.04.2023 | 1.520,83 Euro | 527,45 Euro | 993,38 Euro | -315.476,36 Euro |
30.05.2023 | 1.520,83 Euro | 525,79 Euro | 995,04 Euro | -314.481,32 Euro |
30.06.2023 | 1.520,83 Euro | 524,14 Euro | 996,69 Euro | -313.484,63 Euro |
30.07.2023 | 1.520,83 Euro | 522,47 Euro | 998,36 Euro | -312.486,27 Euro |
30.08.2023 | 1.520,83 Euro | 520,81 Euro | 1.000,02 Euro | -311.486,25 Euro |
30.09.2023 | 1.520,83 Euro | 519,14 Euro | 1.001,69 Euro | -310.484,56 Euro |
30.10.2023 | 1.520,83 Euro | 517,47 Euro | 1.003,36 Euro | -309.481,20 Euro |
30.11.2023 | 1.520,83 Euro | 515,80 Euro | 1.005,03 Euro | -308.476,17 Euro |
30.12.2023 | 1.520,83 Euro | 514,13 Euro | 1.006,70 Euro | -307.469,47 Euro |
30.01.2024 | 1.520,83 Euro | 512,45 Euro | 1.008,38 Euro | -306.461,09 Euro |
30.02.2024 | 1.520,83 Euro | 510,77 Euro | 1.010,06 Euro | -305.451,03 Euro |
30.03.2024 | 1.520,83 Euro | 509,09 Euro | 1.011,74 Euro | -304.439,29 Euro |
30.04.2024 | 1.520,83 Euro | 507,40 Euro | 1.013,43 Euro | -303.425,86 Euro |
30.05.2024 | 1.520,83 Euro | 505,71 Euro | 1.015,12 Euro | -302.410,74 Euro |
30.06.2024 | 1.520,83 Euro | 504,02 Euro | 1.016,81 Euro | -301.393,93 Euro |
30.07.2024 | 1.520,83 Euro | 502,32 Euro | 1.018,51 Euro | -300.375,42 Euro |
30.08.2024 | 1.520,83 Euro | 500,63 Euro | 1.020,20 Euro | -299.355,22 Euro |
30.09.2024 | 1.520,83 Euro | 498,93 Euro | 1.021,90 Euro | -298.333,32 Euro |
30.10.2024 | 1.520,83 Euro | 497,22 Euro | 1.023,61 Euro | -297.309,71 Euro |
30.11.2024 | 1.520,83 Euro | 495,52 Euro | 1.025,31 Euro | -296.284,40 Euro |
30.12.2024 | 1.520,83 Euro | 493,81 Euro | 1.027,02 Euro | -295.257,38 Euro |
30.01.2025 | 1.520,83 Euro | 492,10 Euro | 1.028,73 Euro | -294.228,65 Euro |
30.02.2025 | 1.520,83 Euro | 490,38 Euro | 1.030,45 Euro | -293.198,20 Euro |
30.03.2025 | 1.520,83 Euro | 488,66 Euro | 1.032,17 Euro | -292.166,03 Euro |
30.04.2025 | 1.520,83 Euro | 486,94 Euro | 1.033,89 Euro | -291.132,14 Euro |
30.05.2025 | 1.520,83 Euro | 485,22 Euro | 1.035,61 Euro | -290.096,53 Euro |
30.06.2025 | 1.520,83 Euro | 483,49 Euro | 1.037,34 Euro | -289.059,19 Euro |
30.07.2025 | 1.520,83 Euro | 481,77 Euro | 1.039,06 Euro | -288.020,13 Euro |
30.08.2025 | 1.520,83 Euro | 480,03 Euro | 1.040,80 Euro | -286.979,33 Euro |
30.09.2025 | 1.520,83 Euro | 478,30 Euro | 1.042,53 Euro | -285.936,80 Euro |
30.10.2025 | 1.520,83 Euro | 476,56 Euro | 1.044,27 Euro | -284.892,53 Euro |
30.11.2025 | 1.520,83 Euro | 474,82 Euro | 1.046,01 Euro | -283.846,52 Euro |
30.12.2025 | 1.520,83 Euro | 473,08 Euro | 1.047,75 Euro | -282.798,77 Euro |
30.01.2026 | 1.520,83 Euro | 471,33 Euro | 1.049,50 Euro | -281.749,27 Euro |
30.02.2026 | 1.520,83 Euro | 469,58 Euro | 1.051,25 Euro | -280.698,02 Euro |
30.03.2026 | 1.520,83 Euro | 467,83 Euro | 1.053,00 Euro | -279.645,02 Euro |
30.04.2026 | 1.520,83 Euro | 466,08 Euro | 1.054,75 Euro | -278.590,27 Euro |
30.05.2026 | 1.520,83 Euro | 464,32 Euro | 1.056,51 Euro | -277.533,76 Euro |
30.06.2026 | 1.520,83 Euro | 462,56 Euro | 1.058,27 Euro | -276.475,49 Euro |
30.07.2026 | 1.520,83 Euro | 460,79 Euro | 1.060,04 Euro | -275.415,45 Euro |
30.08.2026 | 1.520,83 Euro | 459,03 Euro | 1.061,80 Euro | -274.353,65 Euro |
30.09.2026 | 1.520,83 Euro | 457,26 Euro | 1.063,57 Euro | -273.290,08 Euro |
30.10.2026 | 1.520,83 Euro | 455,48 Euro | 1.065,35 Euro | -272.224,73 Euro |
30.11.2026 | 1.520,83 Euro | 453,71 Euro | 1.067,12 Euro | -271.157,61 Euro |
30.12.2026 | 1.520,83 Euro | 451,93 Euro | 1.068,90 Euro | -270.088,71 Euro |
30.01.2027 | 1.520,83 Euro | 450,15 Euro | 1.070,68 Euro | -269.018,03 Euro |
30.02.2027 | 1.520,83 Euro | 448,36 Euro | 1.072,47 Euro | -267.945,56 Euro |
30.03.2027 | 1.520,83 Euro | 446,58 Euro | 1.074,25 Euro | -266.871,31 Euro |
30.04.2027 | 1.520,83 Euro | 444,79 Euro | 1.076,04 Euro | -265.795,27 Euro |
30.05.2027 | 1.520,83 Euro | 442,99 Euro | 1.077,84 Euro | -264.717,43 Euro |
30.06.2027 | 1.520,83 Euro | 441,20 Euro | 1.079,63 Euro | -263.637,80 Euro |
30.07.2027 | 1.520,83 Euro | 439,40 Euro | 1.081,43 Euro | -262.556,37 Euro |
30.08.2027 | 1.520,83 Euro | 437,59 Euro | 1.083,24 Euro | -261.473,13 Euro |
30.09.2027 | 1.520,83 Euro | 435,79 Euro | 1.085,04 Euro | -260.388,09 Euro |
30.10.2027 | 1.520,83 Euro | 433,98 Euro | 1.086,85 Euro | -259.301,24 Euro |
30.11.2027 | 1.520,83 Euro | 432,17 Euro | 1.088,66 Euro | -258.212,58 Euro |
30.12.2027 | 1.520,83 Euro | 430,35 Euro | 1.090,48 Euro | -257.122,10 Euro |
30.01.2028 | 1.520,83 Euro | 428,54 Euro | 1.092,29 Euro | -256.029,81 Euro |
30.02.2028 | 1.520,83 Euro | 426,72 Euro | 1.094,11 Euro | -254.935,70 Euro |
30.03.2028 | 1.520,83 Euro | 424,89 Euro | 1.095,94 Euro | -253.839,76 Euro |
30.04.2028 | 1.520,83 Euro | 423,07 Euro | 1.097,76 Euro | -252.742,00 Euro |
30.05.2028 | 1.520,83 Euro | 421,24 Euro | 1.099,59 Euro | -251.642,41 Euro |
30.06.2028 | 1.520,83 Euro | 419,40 Euro | 1.101,43 Euro | -250.540,98 Euro |
30.07.2028 | 1.520,83 Euro | 417,57 Euro | 1.103,26 Euro | -249.437,72 Euro |
30.08.2028 | 1.520,83 Euro | 415,73 Euro | 1.105,10 Euro | -248.332,62 Euro |
30.09.2028 | 1.520,83 Euro | 413,89 Euro | 1.106,94 Euro | -247.225,68 Euro |
30.10.2028 | 1.520,83 Euro | 412,04 Euro | 1.108,79 Euro | -246.116,89 Euro |
30.11.2028 | 1.520,83 Euro | 410,19 Euro | 1.110,64 Euro | -245.006,25 Euro |
30.12.2028 | 1.520,83 Euro | 408,34 Euro | 1.112,49 Euro | -243.893,76 Euro |
Sitz der Gesellschaft:
Hanauer Landstraße 166
60314 Frankfurt am Main
Mailadresse: fcagroup@fiat.de
https://www.fiat.de/